无抵押无担保 | 凭公积金/社保/工资流水申请 | 最快当天放款
| 资质类型 | 可贷金额 | 年化利率 | 推荐银行 |
|---|---|---|---|
| 公积金贷 | 月缴额×100-150 倍 | 2.8%-3.8% | 南京银行、中信银行、光大银行 |
| 社保贷 | 10-30 万 | 3.2%-4.2% | 江苏银行、宁波银行、平安银行 |
| 工资贷 | 月工资×15-24 倍 | 3.5%-4.5% | 浦发银行、民生银行、华夏银行 |
| 保单贷 | 年缴保费×50-80 倍 | 4.0%-5.0% | 平安银行、太平洋保险合作银行 |
客户情况:32 岁,南京某互联网公司,公积金月缴 2800 元,缴存 3 年
客户情况:28 岁,南京某制造企业,社保缴纳 2 年,月工资 8000 元